お問い合わせはTEL.0282-55-6000
〒329-4307 栃木県栃木市岩舟町静4386
※特定施設は介護保険の自己負担額分で介護支援を受けることができます。
賃 料(円/月) | 57,500円 |
---|---|
共益費(円/月) | 27,000円 |
食 費(円/30日分) | 46,500円 |
@ 計(円/月) | 131,000円 |
要介護度 | 介護保険 基本サービス単 位 (単位/1日分) |
A 1割負担 合計 (円/月) |
B 2割負担 合計 (円/月) |
C 3割負担 合計 (円/月) |
要支援1 | 182 | 6,838 | 13,675 | 20,513 |
要支援2 | 311 | 11,190 | 22,379 | 33,569 |
介護度1 | 538 | 19,185 | 38,370 | 57,555 |
介護度2 | 604 | 21,411 | 42,822 | 64,232 |
介護度3 | 674 | 23,773 | 47,545 | 71,317 |
介護度4 | 738 | 25,932 | 51,864 | 77,796 |
介護度5 | 807 | 28,260 | 56,519 | 84,778 |
〒329-4307
栃木県栃木市岩舟町静4386
TEL 0282-55-6000
FAX 0282-55-6003
mail waganse@io.ocn.ne.jp